| మూల ప్రదేశం | గ్వాంగ్డాంగ్, చైనా |
| మోడల్ సంఖ్య | YW-AMBT-68 |
| మిడ్సోల్ మెటీరియల్ | PU |
| బుతువు | శీతాకాలం, వేసవి, వసంత, శరదృతువు |
| అవుట్సోల్ మెటీరియల్ | TPR |
| ఎగువ పదార్థం | PU |
| లైనింగ్ మెటీరియల్ | ఫాబ్రిక్ |
| ఫీచర్ | ఫ్యాషన్ ట్రెండ్, బ్రీతబుల్, యాంటీ-స్లిప్పరీ, యాంటీ-స్లిప్, హార్డ్-వేర్యింగ్, ఫ్యాషన్ ట్రెండ్, బ్రీతబుల్, యాంటీ-స్లిప్పరీ, యాంటీ-స్లిప్ |
| పేరు | పురుషుల బూట్లు బూట్లు |
| శైలి | ఫ్యాషన్, సాధారణం, నడక శైలి |
| లోగో | అనుకూల లోగో ఆమోదించబడింది |
| ప్యాకేజీ | బాక్స్ లేదా ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ (అనుకూలంగా ఆమోదించబడింది) |
| సందర్భం | రోజువారీ జీవితం, సెలవు, పార్టీ |
| లింగం | పురుషుడు |
| రంగులు | నలుపు |
| ODM / OEM | ODM & OEM రెండూ అందుబాటులో ఉన్నాయి |
| నమూనాల రుసుము | 0.5 జత / శైలికి ఉచితం |
సూచించబడిన ఫిట్: పరిమాణానికి నిజం / వివరాల కోసం దయచేసి మా పరిమాణ చార్ట్ని చూడండి.
| ఫిట్ ఫుట్ పొడవు | 265మి.మీ | 270మి.మీ | 275మి.మీ | 280మి.మీ | 285మి.మీ | 290మి.మీ | 295మి.మీ | 300మి.మీ |
| యూరో | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
| UK | 6.5# | 7# | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 10# | 11# |
| US | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 9.5# | 10# | 11# | 12# |
సూచించబడిన ఫిట్: పరిమాణానికి నిజం / వివరాల కోసం దయచేసి మా పరిమాణ చార్ట్ని చూడండి.
| ఫిట్ ఫుట్ పొడవు | 265మి.మీ | 270మి.మీ | 275మి.మీ | 280మి.మీ | 285మి.మీ | 290మి.మీ | 295మి.మీ | 300మి.మీ |
| యూరో | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
| UK | 6.5# | 7# | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 10# | 11# |
| US | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 9.5# | 10# | 11# | 12# |
మేము మీ కోసం అనుకూలీకరించవచ్చు:
స్టైల్స్ / మెటీరియల్స్ / కలర్స్ / సైజు / ప్యాకేజీలు / లోగో